




Couldn't load pickup availability

Size Chart:
| Size | / | Hip | Waist | Length | / | |||||
| Units | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch |
| S | / | / | 104 | 40.94 /p> | 68 | 26.77 /p> | 99 | 38.98 /p> | / | / |
| M | / | / | 109 | 42.91 /p> | 71 | 27.95 /p> | 100 | 39.37 /p> | / | / |
| L | / | / | 114 | 44.88 /p> | 74 | 29.13 /p> | 101 | 39.76 /p> | / | / |
| XL | / | / | 119 | 46.85 /p> | 77 | 30.31 /p> | 102 | 40.16 /p> | / | / |
| 2XL | / | / | 124 | 48.82 /p> | 80 | 31.50 /p> | 103 | 40.55 /p> | / | / |
| 3XL | / | / | 129 | 50.79 /p> | 83 | 32.68 /p> | 104 | 40.94 /p> | / | / |
| 4XL | / | / | 134 | 52.76 /p> | 86 | 33.86 /p> | 105 | 41.34 /p> | / | / |
| 5XL | / | / | 139 | 54.72 /p> | 89 | 35.04 /p> | 106 | 41.73 /p> | / | / |
NOTE: Please compare the detail sizes with yours before you buy!!! (2.54cm�inch)
All are measured by hand. so please allow 1-3 cm error.

p>











Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product type | Other details |
|---|